Tak til alle deltagere, arrangører og sponsorer, på denne varme dag.
| Experienced Unlimited: |
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Jesper Østergård | 77 | 205 | 282 | 10 |
| 2. | Rasmus Rasmussen | 75 | 204 | 279 | 8 |
| 3. | Dennis Larsen | 57 | 205 | 262 | 6 |
| 4. | Daniel Hauge | 74 | 177 | 251 | 5 |
| 5. | Mikkel Koch | 68 | 189 | 247 (-10) | 4 |
| Advanced 5 kanaler: |
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Kim Lundberg | 142 | 225 | 367 | 10 |
| 2. | Ibrahim Emlik | 117 | 246 | 363 | 8 |
| 3. | Patrik Johannesson | 146 | 211 | 357 | 6 |
| Advanced Unlimited: |
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Peter Helth | 143 | 241 | 384 | 10 |
| 2. | Mats Hahne | 144 | 232 | 376 | 8 |
| 3. | Jens Frederiksen | 130 | 241 | 371 | 6 |
| 4. | Sune Nielsen | 132 | 234 | 366 | 5 |
| 5. | Rolf Widerström | 137 | 226 | 363 | 4 |
| 6. | Carsten Storm Jeppesen | 131 | 231 | 362 | 3 |
| 7. | Martin Andersen | 87 | 233 | 320 | 2 |
| Master Unlimited: |
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Peter Bendsen | 180 | 225 | 405 | 10 |
| 2. | Søren Vestergaard | 136 | 241 | 377 | 8 |
| ESPL Experienced 4 Woofer: |
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Andrejus Naturjevas. | 42 | 133,7 dB | 136,4 dB | 312,1 | 10 |
| 2. | Rasmus Rasmussen | 56 | 121,5 dB | 122,7 dB | 300,2 | 8 |
| ESPL Advanced Plus Unlimited: |
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Boston Import | 73 | 131,9 dB | 134,4 dB | 339,3 | 10 |
| 2. | Martin Andersen | 60 | 122,5 dB | 124,6 dB | 307,1 | 8 |