Jari Auto, Århus 2008
| Experienced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Tonny Lerche Pedersen | 66 | 185 | 251 | 10 |
| 2. | Jesper Østergård | 71 | 173 | 244 | 8 |
| 3. | Dennis Borup | 80 | 153 | 233 | 6 |
| 4. | Mikkel Koch | 80 | 149 | 229 | 5 |
| Advanced 5 kanaler: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Tue Esbjerg | 143 | 208 | 351 | 10 |
| 2. | Flemming Buhl Jensen | 138 | 205 | 335 | 8 |
| 3. | Nicolaj Kjær-Nielsen | 124 | 203 | 327 | 6 |
| Advanced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Martin Andersen | 107 | 236 | 343 | 10 |
| Master Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Peter B. Bendsen | 173 | 249 | 424 | 10 |
| 2. | Søren Vestergaard | 129 | 211 | 340 | 8 |
| Pure Passive: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Henrik Jørgensen | 96 | 188 | 284 | 10 |
| ESPL Experienced 1 Woofer: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Nicolaj Kjær-Nielsen | 49 | 126,5 dB | 128,7 dB | 304,2 | 10 |
| ESPL Experienced 2 Woofer: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Flemming Buhl Jensen | 58 | 128,4 dB | 131 dB | 317,4 | 10 |
| ESPL Experienced 4 Woofer: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Dennis Borup | 59 | 129,8 dB | 130,7 dB | 319,5 | 10 |
| ESPL Advanced Plus Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Keld Buhl Jensen | 78 | 137,8 dB | 139 dB | 354,8 | 10 |
| 2. | Thomas Knoth | 58 | 139,6 dB | 138,4 dB | 336 | 8 |



