Fast & Furious 2009 Fredericia

Dagens bedste lyd: Kim Lundberg med 243 point.
Dagens højeste ESPL måling: Martin Andersen med 140,2 dB.
EMMA Danmark takker for en god weekend.
| Experienced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Jesper Nielsen | 74 | 193 | 267 | 10 |
| 2. | Benjamin Watson | 61 | 194 | 255 | 8 |
| 3. | Kasper Lautrup | 70 | 182 | 252 | 6 |
| 4. | Jan Falk | 59 | 162 | 221 | 5 |
| 5. | John Nielsen | 57 | 161 | 218 | 4 |
| 6. | Tonni Lerche Pedersen | 61 | 130 | 191 | 3 |
| Advanced 5 kanaler: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Ibrahim Emlik SQCars.dk | 124 | 229 | 353 | 10 |
| 2. | Carsten Storm Jeppesen Team DAT | 127 | 221 | 348 | 8 |
| 3. | Nicolaj Kjær-Nielsen | 88 | 202 | 290 | 6 |
| Advanced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Kim Lundberg Team Pioneer | 128 | 243 | 371 | 10 |
| 2. | Andreas Henriksen | 127 | 215 | 342 | 8 |
| 3. | Martin Andersen Soundrides.dk | 99 | 219 | 318 | 6 |
| Master Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Jens Frederiksen Team DAT | 209 | 233 | 442 | 10 |
| 2. | Peter Helth SQCars.dk | 211 | 230 | 441 | 8 |
| 3. | Søren Vestergaard SQCars.dk | 166 | 232 | 398 | 6 |
Track nr 5 blev brugt ved denne delrunde.
| ESPL Experienced 2 Woofer: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Jesper Nielsen | 81 | 133,2 dB | 131,6 dB | 345,8 | 10 |
| ESPL Experienced PLUS Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Andreas Henriksen | 123 | 134,1 dB | 133,4 dB | 390,5 | 10 |
| 2. | Peter Helth SQCars.dk | 120 | 133,3 dB | 132,3 dB | 385,6 | 8 |
| ESPL Advanced Plus Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Martin Andersen Soundrides | 91 | 138 dB | 140,2 dB | 369,2 | 10 |
| 2. | John Nielsen | 98 | 139,9 dB | 0 dB | 237,9 | 8 |
| ESPL Master Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Nicolaj Kjær-NIelsen | 80 | 130,8 dB | 130,8 dB | 341,6 | 10 |
| 2. | Jan Falk | 60 | 137,5 dB | 138,1 dB | 335,6 | 8 |



