CARSound Hillerød 2009

Dagens bedste lyd: Søren Vestergaard med 245 point.
Dagens højeste ESPL måling: Martin Andersen med 142,5 dB.
EMMA Danmark takker Mads og Peter fra CARSound for et vellykket arrangement med en masse sponsorgaver delt ud til deltagerne.
| Experienced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Torben Gundersen | 90 | 181 | 271 | 10 |
| 2. | Jesper Juul Team DAT | 95 | 172 | 267 | 8 |
| 3. | Anders Nygaard | 79 | 154 | 233 | 6 |
| Advanced 5 kanaler: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Fredrik Andersson Team Ljudbyggaren | 119 | 235 | 354 | 10 |
| 2. | Mads E. Nyegaard | 122 | 204 | 326 | 8 |
| Advanced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Kim Lundberg Team Pioneer | 130 | 236 | 366 | 10 |
| 2. | Mats Hahne Team SweetSpot SQ Cars Sweden | 133 | 222 | 355 | 8 |
| 3. | Martin Andersen Soundrides.dk | 118 | 215 | 333 | 6 |
| Master Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Jens Frederiksen Team DAT | 211 | 229 | 440 | 10 |
| 2. | Søren Vestergaard SQCars.dk | 184 | 245 | 429 | 8 |
| 3. | Peter Helth SQCars.dk | 213 | 215 | 428 | 6 |
| 4. | Henrik Johannesson Team Ljudbyggaren | 155 | 240 | 395 | 5 |
Track nr 7 blev brugt ved denne delrunde.
| ESPL Experienced 2 Woofer: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Kim Ahnstrøm | 46 | 123,4 dB | 124,7 dB | 294,1 | 10 |
| ESPL Experienced PLUS Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Peter Helth SQCars.dk | 99 | 131 dB | 133,3 dB | 363,3 | 10 |
| ESPL Advanced Plus Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Martin Andersen Soundrides | 87 | 141,6 dB | 142,5 dB | 365,1 | 10 |
| ESPL Master Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Peter Bastiansen | 87 | 135,1 dB | 133,2 dB | 355,3 | 10 |



