Dansk Audio Teknik, Glostrup 25. juli 2009

Dagens bedste lyd: Tore Jønsbjerg med 249 point.
Dagens højeste ESPL måling: John Nielsen Team IceCool med 143,1 dB.
EMMA Danmark takker Kim fra Dansk Audio Teknik for en god dag.
Vi takker også for venligt besøg fra Norge og Sverige, altid hyggeligt/trevligt.
| Experienced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Jesper Juul Team DAT | 98 | 173 | 271 | 10 |
| 2. | Kent Olav Moe Team Norge | 99 | 163 | 262 | |
| 3. | Anders Nygaard Team Soundrides | 86 | 167 | 253 | 8 |
| 4. | Nicklas Jønsson | 73 | 157 | 230 | 6 |
| 5. | John Nielsen Team IceCool | 71 | 134 | 205 | 5 |
| Advanced 5 kanaler: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Tore Jønsbjerg | 133 | 249 | 382 | |
| 2. | Ibrahim Emlik SQCars.dk | 124 | 232 | 356 | 10 |
| 3. | Fredrik Andersson Ljudbyggaren | 117 | 231 | 348 | |
| 4. | Carsten Storm Jeppesen Team DAT | 113 | 224 | 337 | 8 |
| Advanced Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Kim Lundberg Team Pioneer | 130 | 234 | 364 | 10 |
| 2. | Andreas Henriksen Team Norge | 113 | 229 | 342 | |
| 3. | Martin Andersen Team Soundrides | 113 | 224 | 337 | 8 |
| 4. | Søren Gregersen | 108 | 205 | 313 | 6 |
| 5. | Henrik Jørgensen Team Audison | 93 | 102 | 195 | 5 |
| Master Unlimited: | |||||
| Placering: | Navn: | Installation: | Lyd: | Total: | Kval. point: |
| 1. | Peter B. Bendsen Team High End | 209 | 208 | 417 | 10 |
| 2. | Jens Frederiksen Team DAT | 212 | 204 | 416 | 8 |
Track nr 2 blev brugt ved denne delrunde.
| ESPL Experienced 2 Woofer: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Jesper Juul Team DAT | 63 | 129,9 dB | 129,2 dB | 322,1 | 10 |
| 2. | Ketil Sørensen | 38 | 128,8 dB | 129,5 dB | 296,3 | 8 |
| 3. | Anders Nygaard Team Soundrides.dk | 44 | 119,9 dB | 121,8 dB | 285,7 | 6 |
| ESPL Experienced 4 Woofer: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Peter Pedersen Team Holbæk | 47 | 127,4 dB | 130 dB | 304,4 | 10 |
| ESPL Experienced PLUS Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Andreas Henriksen Team Norge | 102 | 130,9 dB | 133,7 dB | 366,6 | |
| ESPL Advanced Plus Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | John Nielsen Team IceCool | 84 | 142,3 dB | 143,1 dB | 369,4 | 10 |
| 2. | Martin Andersen Team Soundrides.dk | 73 | 142,7 dB | 143 dB | 358,7 | 8 |
| ESPL Master Unlimited: | ||||||
| Placering: | Navn: | Total installation: | Lukkede døre | Åbne døre: | Total: | Kval point: |
| 1. | Peter Bastiansen CARsound | 39 | 136,4 dB | 135,4 dB | 310,8 | 10 |
| 2. | Marc Winther Hansen | 6 | 130,1 dB | 134,1 dB | 270,2 | 8 |



